Uhren
Aktuelles Höchstgebot
CHF 5'300
| Gebote: | 25 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 09.11.2026, 09:00:00 |
| Endet am: | 16.11.2026, 20:30:00 |
| Startpreis: | CHF 2'500 |
| Steigerung: | CHF 100 |
Auktionsverlauf
| Mosh | 5'300 | 09.11.2026, 20:16:10 | |
| brassacac | 5'200 | 09.11.2026, 10:21:10 | |
| Scalese72 | 5'100 | 09.11.2026, 10:19:52 | |
| brassacac | 5'000 | 09.11.2026, 10:01:09 | |
| Scalese72 | 4'900 | 09.11.2026, 10:19:43 | |
| brassacac | 4'700 | 09.11.2026, 10:01:09 | |
| WeinButler | 4'600 | 09.11.2026, 10:03:54 | |
| brassacac | 4'500 | 09.11.2026, 10:01:09 | |
| Fotodidi | 4'400 | 09.11.2026, 10:01:34 | |
| brassacac | 4'300 | 09.11.2026, 10:01:09 | |
| Fotodidi | 4'200 | 09.11.2026, 10:01:11 | |
| brassacac | 3'900 | 09.11.2026, 10:01:09 | |
| WeinButler | 3'800 | 09.11.2026, 09:59:37 | |
| brassacac | 3'800 | 09.11.2026, 10:00:47 | |
| WeinButler | 3'700 | 09.11.2026, 09:59:37 | |
| Jumbo67 | 3'500 | 09.11.2026, 09:05:46 | |
| BobbyB | 3'400 | 09.11.2026, 09:05:03 | |
| Jumbo67 | 3'300 | 09.11.2026, 09:05:36 | |
| BobbyB | 3'000 | 09.11.2026, 09:04:06 | |
| Jumbo67 | 2'900 | 09.11.2026, 09:03:53 | |
| BobbyB | 2'800 | 09.11.2026, 09:00:53 | |
| Jumbo67 | 2'800 | 09.11.2026, 09:03:50 | |
| BobbyB | 2'700 | 09.11.2026, 09:00:53 | |
| Jumbo67 | 2'600 | 09.11.2026, 09:03:34 | |
| BobbyB | 2'500 | 09.11.2026, 09:00:53 |
Beschreibung
1 stahl Armbanduhr -IWC- Pilot TOP GUN Chronograph Automat
mit Kautschukband in Box mit Zertifikat und Kaufbeleg
über CHF 8300.-
Wir verweisen auf die speziellen Steigerungsbedingungen, Bezahlung und Abholung.
Auftraggeber: Pfandleihkasse der Zürcher Kantonalbank. Das Material wurde durch die Pfandleihkasse geprüft und befindet sich dort. Einen Besichtigungstermin kann auf Anfrage direkt bei der Pfandleihkasse der Zürcher Kantonalbank unter 044 293 85 55 telefonisch vereinbart werden. Am Dienstag und am Donnerstagnachmittag ist die Pfandleihkasse der Zürcher Kantonalbank geschlossen.